GEAR SELECTION CHARTS

[Return to Home Page]


Brigg's Standard Gear Sizes
(Rear Sprocket 53-70)

Select Tire Circumference

32.000" 32.125" 32.250" 32.375" 32.500" 32.625" 32.750" 32.875"
33.000" 33.125" 33.250" 33.375" 33.500" 33.625" 33.750" 33.875"
34.000" 34.125" 34.250" 34.375" 34.500" 34.625" 34.750" 34.875"
35.000" 35.125" 35.250" 35.375" 35.500" 35.625" 35.750" 35.875"
36.000" 36.125" 36.250" 36.375" 36.500" 36.625" 36.750" 36.875"




Brigg's Small Gear Sizes
(Rear Sprocket 35-52)

Select Tire Circumference

32.00" 32.25" 32.50" 32.75"
33.00" 33.25" 33.50" 33.75"
34.00" 34.25" 34.50" 34.75"
35.00" 35.25" 35.50" 35.75"
36.00" 36.25" 36.50" 36.75"




Yamaha Gear Sizes
(Rear Sprocket 60-77)

Select Tire Circumference

32.000" 32.125" 32.250" 32.375" 32.500" 32.625" 32.750" 32.875"
33.000" 33.125" 33.250" 33.375" 33.500" 33.625" 33.750" 33.875"
34.000" 34.125" 34.250" 34.375" 34.500" 34.625" 34.750" 34.875"
35.000" 35.125" 35.250" 35.375" 35.500" 35.625" 35.750" 35.875"
36.000" 36.125" 36.250" 36.375" 36.500" 36.625" 36.750" 36.875"




Yamaha Gear Sizes
(Rear Sprocket 68-85)

Select Tire Circumference

32.000" 32.125" 32.250" 32.375" 32.500" 32.625" 32.750" 32.875"
33.000" 33.125" 33.250" 33.375" 33.500" 33.625" 33.750" 33.875"
34.000" 34.125" 34.250" 34.375" 34.500" 34.625" 34.750" 34.875"
35.000" 35.125" 35.250" 35.375" 35.500" 35.625" 35.750" 35.875"
36.000" 36.125" 36.250" 36.375" 36.500" 36.625" 36.750" 36.875"


Top


Copyright © 1997-1999
Big South Road Racing Series
All Rights Reserved.